この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介するバーチャルオフィスを契約することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

福岡で起業家向けサービスを提供する博多ビジネスセンターには「住所だけを借りる」バーチャルオフィスプランがあります。
今回は「博多ビジネスセンター」のプランとサービス内容を、料金相場と比較しながら紹介していきます。

博多ビジネスセンターの概要

「博多ビジネスセンター」のバーチャルオフィスプラン
住所のみ プラン | 住所+ 電話番号(持込) | 住所+電話番号 +電話応対 | |
---|---|---|---|
入所金 | 11,000円 | 13,200円 | 22,000円 |
保証金 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
月額料金 (税込) | 11,000円 | 13,200円 | 23,760円 |
住所利用 | 無料 | 無料 | 無料 |
郵便物受取 | 無料 | 無料 | 無料 |
郵便物転送 | 利用可 | 利用可 | 利用可 |
法人登記 | オプション 月額2,200円 | オプション 月額2,200円 | オプション 月額2,200円 |
「博多ビジネスセンター」の店舗情報
「博多ビジネスセンター」の料金を相場と比較

ここでは「博多ビジネスセンター」の料金を相場と比較します。
今回は福岡エリア17社だけでなく東京エリアの19社との比較をします。
東京エリアも比較対象とする理由は、バーチャルオフィス激戦区で低価格で充実したサービスが多くあるため、「最高クラスのサービスと比較してどうか」という結論が得られるからです。

「博多ビジネスセンター」と福岡・東京の料金比較表
初期費用 | 月額賃料 | |
---|---|---|
博多ビジネスセンター | 入所金11,000円~ 保証金20,000円 | 11,000円~ |
福岡 17社の平均 | 9,331円 | 8,735円 |
東京 19社の平均 | 8,056円 | 2,125円 |
比較結果
博多ビジネスセンターの初期費用は平均よりも高く、保証金も含めると30,000円以上します。
また、月額料金も11,000円と平均より高く、高価格帯のバーチャルオフィスということが分かります。
博多駅からのアクセスが徒歩1分と好立地ではありますが、博多ビジネスセンターの貸会議室を利用する予定がなく、「住所だけを借りたい」という方には割高な価格設定となっています。
博多ビジネスセンターのまとめ

今回の比較結果から、博多ビジネスセンターは平均よりも初期費用、月額料金が高いことが分かりました。
福岡エリアのバーチャルオフィスは全体的に料金が高めですが、その中でも高価格帯です。
福岡には月額660円から利用できるおすすめできるバーチャルオフィスもあります。
興味のある方はこちらの福岡エリアのバーチャルオフィス比較記事をご覧ください。

福岡のバーチャルオフィス17社の比較表
DMMバーチャルオフィス | GMOオフィスサポート | Karigo | ワンストップビジネスセンター | fabbit | ウィズスクエア | ハーベスト | G’sBASEFUKUOKA | 天神ベース | BIZ-POINT | パルミール | ACT OFFICE 博多 | アーバンオフィス博多 | リージャス | オフィスジャパン | 博多ビジネスセンター | 四季のいろ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリックで 概要→ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | G’sBASEFUKUOKA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
おすすめ | おすすめ ネットショップ 個人事業主 | おすすめ 住所だけ | おすすめ 法人登記 | おすすめ 貸会議室充実 | |||||||||||||
初期費用 ※平均9,331円 | 5500円 ※保証金 5,000円別途 | 0円 | 7,300円~ | 10,780円 | 22,000円 | 11,000円~ | 4,950円~ ※保証金4,950円~ | 11,000円 | 16,500円 | 0円 | 5,500円 ※デポジット1万円 | 21,780円 | 11,000円 | 不明 | 保証金 10,000円 | 11,000円~ ※保証金20,000円 | 11,000円 |
月額 ※平均8,735円 | 660円~ | 660円~ | 3,300円 | 5,280円 | 11,000円 | 11,000円~ | 4,950円~ | 11,000円 | 16,500円 | 22,000円 | 1,980円~ | 10,780円 | 11,000円 | 10,900円~ | 11,000円 | 11,000円~ | 5,500円 |
最寄り駅 ※平均5分 | 天神駅6分 | 2店舗 ・博多駅7分 ・天神駅1分 | 2店舗 ・大濠公園5分 ・千代県庁口駅1分 | 2店舗 ・天神駅7分 ・博多駅6分 | 天神駅10分 | 天神南13分 | 博多駅4分 | 天神駅10分 | 天神駅8分 | 2店舗 ・博多駅6分 ・天神駅6分 | 天神駅5分 | 博多駅3分 | 2店舗 ・博多駅2分 ・博多駅3分 | 8店舗 | 博多駅8分 | 博多駅1分 | 千代県庁口4分 |
郵便物 転送 | 最安プランで不可 ※1,650円~の プランで可能 | 全プランで可能 | 全プランで可能 | オプション 月額3,080円 | 可能 | 可能 | 可能 | オプション | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | |
法人登記 | 1,650円~の プランで可能 | 全プランで可能 | 全プランで可能 | オプション 11,000円 | オプション ※月額5,500円 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 不可 | オプション 月額2,200円 | 不可 | |
貸会議室 | なし | なし | 一部拠点 あり | 一部拠点 あり | なし | なし | なし | あり | あり | あり | なし | あり | あり | 可能 | なし | あり | あり |
リンク | >比較記事 >公式サイト ![]() | >比較記事 >公式サイト ![]() | >比較記事 >公式サイト | >比較記事 >公式サイト ![]() | >比較記事 >公式サイト | >比較記事 >公式サイト | >比較記事 >公式サイト | >比較記事 >公式サイト | >比較記事 >公式サイト | >比較記事 >公式サイト | >比較記事 >公式サイト | >比較記事 >公式サイト | >公式サイト | >公式サイト | >比較記事 >公式サイト | >比較記事 >公式サイト | >比較記事 >公式サイト |
バーチャルオフィス選びに
疲れた方へ。
バーチャルオフィスを選ぶ基準が分からない。
絞り込めない。
嫌になってきたから契約を諦めようかな…
そんな方はDMMバーチャルオフィスを1度検討してみましょう。
1.運営元が超大手
大手DMMの安心感と
充実したサービス。
2.ネットショップ返品物に
対応可能
返品物に対応可能な
月額660円という格安プラン。
3.法人登記できる
DMMで借りた住所で
法人登記が可能。
4.郵便物転送頻度を
カスタマイズ
お金がかかる郵便物転送も
カスタマイズできる。
/ 口コミ・分析記事 \